
| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏度瓦曼廷加 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 87 | 80 |
| 2 | 维迪斯 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 89 | 86.5 |
| 3 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 95.33 | 74.67 | |
| 4 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 100.67 | 84 | |
| 5 | 特尔希艾 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 88 | 73 |
| 6 | 帕兰加库尔希艾 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 86 | 77.67 |
| 7 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 90.67 | 82.67 |
| 8 | 萨拉基利斯B队 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 100.67 | 98.33 |
| 9 | 希卢泰 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 77.33 | 76.67 |
| 10 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 89.67 | 85.67 | |
| 11 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 82.33 | 80 | |
| 12 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 84.33 | 89 | |
| 13 | 马萨基爱 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 72.33 | 80.33 |
| 14 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 79 | 93.67 | |
| 15 | 考纳斯阿特莱塔斯 | 0 | 2 | 0% | 0连胜 | 77 | 93 |
| 16 | 瑞塔斯B | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 80 | 88.33 |
| 17 | 克雷廷加 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 75.33 | 91 |
| 18 | 阿利图斯爱国者 | 0 | 3 | 0% | 2连负 | 77 | 97 |

